A 2024/25-ös tanév versenyének állása
5 - 6. évfolyam
Csapatnév | 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | Végeredmény | Település | Iskola | |
1. | Bélteki Tudorkák | 98 pont | 117 pont | 215 pont | Nyírbéltek | Nyírbélteki Szent László Általános Iskola | |
2. | Zöldgyíkok | 92 pont | 120 pont | 212 pont | Csopak | Csopaki Református Általános Iskola | |
3. | Gombácskák | 90 pont | 121 pont | 211 pont | Nyírbátor | Báthory Anna Református Általános Iskola és Óvoda | |
4. | SB-Team | 85 pont | 124 pont | 209 pont | Nyírbátor | Báthory Anna Református Általános Iskola és Óvoda | |
5. | Refi angyalai | 82 pont | 118 pont | 200 pont | Debrecen | DRK Általános Iskolája | |
6. | Jaguár négyes | 78 pont | 120 pont | 198 pont | Nyírbátor | Báthory Anna Református Általános Iskola és Óvoda | |
7. | Anonymus | 81 pont | 110 pont | 191 pont | Hajdúböszörmény | Baltazár D. Református Általános Iskola | |
8. | Aranyos természetvédők | 81 pont | 106 pont | 187 pont | Kisújszállás | Móricz Zs. Református Kollégium Arany J. Általános Iskolai Tagintézménye | |
9. | Természetkirályok | 76 pont | 110 pont | 186 pont | Kisújszállás | Móricz Zs. Református Kollégium Arany J. Általános Iskolai Tagintézménye | |
10. | Vasagyas Vakondok | 76 pont | 106 pont | 182 pont | Debrecen | DRK Általános Iskolája | |
11. | Felfújt bogyók | 69 pont | 110 pont | 179 pont | Nyírbátor | Báthory Anna Református Általános Iskola és Óvoda | |
12. | Ping - Win | 70 pont | 108 pont | 178 pont | Debrecen | DRK Általános Iskolája | |
13. | Földigiliszták | 74 pont | 95 pont | 169 pont | Nyírbátor | Báthory István Katolikus Óvoda, Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. és Gimnázium | |
14. | Tudós Rt. | 67 pont | 94 pont | 161 pont | Nyírbátor | Báthory István Katolikus Óvoda, Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. és Gimnázium | |
15. | Tudósok | 68 pont | 89 pont | 157 pont | Nyírbátor | Leonardo Média Akadémia Nyírbátori Tagintézménye | |
16. | Kaktuszok | 41 pont | 90 pont | 131 pont | Nyírbátor | Báthory Anna Református Általános Iskola és Óvoda | |
17. | Energiabombák | 63 pont | 63 pont | Hajdúböszörmény | Baltazár D. Református Általános Iskola | ||
18. | Természetvédő manók | 62 pont | 62 pont | Hajdúböszörmény | Baltazár D. Református Általános Iskola | ||
19. | Csodabogarak | 52 pont | 52 pont | Nyírbátor | Báthory Anna Református Általános Iskola és Óvoda |
7 - 8. évfolyam
Csapatnév | 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | Végeredmény | Település | Iskola | |
1. | Természet kincsei | 81 pont | 100 pont | 181 pont | Hajdúböszörmény | Baltazár D. Református Általános Iskola | |
Balatoni Kispingwinek | 81 pont | 100 pont | 181 pont | Csopak | Csopaki Református Általános Iskola | ||
3. | Csopaki természetvédők | 81 pont | 98 pont | 179 pont | Csopak | Csopaki Református Általános Iskola | |
4. | Bölcsek köve | 77 pont | 99 pont | 176 pont | Kisújszállás | Móricz Zs. Református Kollégium Arany J. Általános Iskolai Tagintézménye | |
5. | Zöld manók | 75 pont | 99 pont | 174 pont | Nyírbátor | Báthory Anna Református Általános Iskola és Óvoda | |
6. | Zsebkendő | 76 pont | 97 pont | 173 pont | Hajdúböszörmény | Baltazár D. Református Általános Iskola | |
7. | Királyfalviak | 69 pont | 99 pont | 168 pont | Pócspetri | KOSZISZ Királyfalvi Katolikus Ált. Ikola és Óvoda | |
8. | Jókais tudósok | 72 pont | 95 pont | 167 pont | Nyíregyháza | Jókai M. Református Általános Iskola | |
9. | Katicabogarak | 72 pont | 94 pont | 166 pont | Nyírbátor | Báthory Anna Református Általános Iskola és Óvoda | |
10. | Agymenők | 68 pont | 89 pont | 157 pont | Újfehértó | Istenszülő Oltalmáról Elnevezett Görög Katolikus Óvoda és Ált. Iskola | |
11. | Zöld szemesostoros | 66 pont | 88 pont | 154 pont | Nyírbátor | Báthory István Katolikus Óvoda, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium | |
12. | Bélteki Tudósok | 57 pont | 95 pont | 152 pont | Nyírbéltek | Nyírbélteki Szent László Általános Iskola | |
13. | Zöldikék | 68 pont | 77 pont | 145 pont | Nyírbátor | Leonardo Média Akadémia Nyírbátori Tagintézménye | |
14. | Bioászok | 44 pont | 77 pont | 121 pont | Nyírbátor | Báthory István Katolikus Óvoda, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium | |
15. | Természet szeretők | 42 pont | 45 pont | 87 pont | Ópályi | Ópályi Jókai Mór Általános Iskola | |
16. | Dream Teams | 45 pont | 40 pont | 85 pont | Kántorjánosi | Kántorjánosi Református Általános Iskola és Óvoda |