A 2023/24-es tanév versenyének állása
5 - 6. évfolyam
Csapatnév | 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | Végeredmény | Település | Iskola | |
1. | Katicabogarak | 82 pont | 84 pont | 98 pont | 264 pont | Nyírbátor | Báthory Anna Református Általános Iskola és Óvoda |
2. | Bélteki Tudorkák | 78 pont | 87 pont | 90 pont | 255 pont | Nyírbéltek | Nyírbélteki Szent László Általános Iskola |
3. | Gombácskák | 77 pont | 83 pont | 93 pont | 253 pont | Nyírbátor | Báthory Anna Református Általános Iskola és Óvoda |
4. | S. B. Team | 83 pont | 80 pont | 88 pont | 251 pont | Nyírbátor | Báthory Anna Református Általános Iskola és Óvoda |
5. | Zöld Manók | 72 pont | 85 pont | 94 pont | 251 pont | Nyírbátor | Báthory Anna Református Általános Iskola és Óvoda |
6. | Zöld sárkányok | 83 pont | 80 pont | 87 pont | 250 pont | Nyírbátor | Báthory Anna Református Általános Iskola és Óvoda |
7. | Ötödikes zöldek | 79 pont | 86 pont | 84 pont | 249 pont | Mezőcsát | Dr. Enyedy A. Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde |
8. | Balatoni Kispingwinek | 81 pont | 87 pont | 75 pont | 243 pont | Csopak | Csopaki Református Általános Iskola |
9. | Agymenők | 77 pont | 81 pont | 84 pont | 242 pont | Újfehértó | Istenszülő Oltalmáról Elnevezett Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola |
10. | Hatodikos zöldek | 70 pont | 85 pont | 78 pont | 233 pont | Mezőcsát | Dr. Enyedy A. Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde |
11. | Bátor lányok | 75 pont | 76 pont | 76 pont | 227 pont | Debrecen | Debreceni Református Kollégium Általános Iskolai Tagintézménye |
12. | Természetvédők | 74 pont | 80 pont | 73 pont | 227 pont | Kisújszállás | Móricz Zs. Református Kollégium Arany J. Általános Iskolai Tagintézménye |
13. | Spártaiak | 73 pont | 78 pont | 74 pont | 225 pont | Nyírbátor | Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola |
14. | Csopaki természetvédők | 80 pont | 74 pont | 70 pont | 224 pont | Csopak | Csopaki Református Általános Iskola |
15. | Otis Tarda | 76 pont | 81 pont | 66 pont | 223 pont | Kisújszállás | Móricz Zs. Református Kollégium Arany J. Általános Iskolai Tagintézménye |
16. | Zöldikék | 61 pont | 75 pont | 87 pont | 223 pont | Újfehértó | Istenszülő Oltalmáról Elnevezett Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola |
17. | Csodabogarak | 73 pont | 72 pont | 66 pont | 211 pont | Nyírbátor | Báthory Anna Református Általános Iskola és Óvoda |
18. | Vadgesztenyék | 59 pont | 72 pont | 77 pont | 208 pont | Nyíregyháza | Jókai Mór Református Általános Iskola és Óvoda |
19. | Természetbúvárok | 74 pont | 74 pont | 57 pont | 205 pont | Túrkeve | Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda |
20. | Ökocsapat | 51 pont | 81 pont | 69 pont | 201 pont | Nyírbátor | Leonardo Média Akadémia Általános Iskola Nyírbátori Tagintézménye |
21. | Panda Banda | 66 pont | 78 pont | 56 pont | 200 pont | Túrkeve | Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda |
22. | Szellemek | 49 pont | 80 pont | 66 pont | 195 pont | Nyírbátor | Leonardo Média Akadémia Általános Iskola Nyírbátori Tagintézménye |
23. | Team Science | 32 pont | 64 pont | 41 pont | 137 pont | Kántorjánosi | Kántorjánosi Református Általános Iskola |
24. | Noszarajta | 43 pont | 45 pont | 34 pont | 122 pont | Nyírbátor | Báthory Anna Református Általános Iskola és Óvoda |
7 - 8. évfolyam
Csapatnév | 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | Végeredmény | Település | Iskola | |
1. | Balatoni Zöldek | 110 pont | 101 pont | 93 pont | 304 pont | Csopak | Csopaki Református Általános Iskola |
2. | Lusta tudósok | 97 pont | 98 pont | 81 pont | 276 pont | Debrecen | Debreceni Református Kollégium Általános Iskolai Tagintézménye |
3. | Természet kincsei | 95 pont | 98 pont | 83 pont | 276 pont | Hajdúböszörmény | Baltazár Dezső Református Általános Iskola |
4. | Bélteki Tudósok | 91 pont | 101 pont | 83 pont | 275 pont | Nyírbéltek | Szent László Általános Iskola |
5. | Nyolcadikos zöldek | 91 pont | 92 pont | 83 pont | 266 pont | Mezőcsát | Dr. Enyedy A. Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde |
6. | Zöld lányok | 85 pont | 88 pont | 82 pont | 255 pont | Mezőcsát | Dr. Enyedy A. Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde |
7. | Zöld folyam | 87 pont | 93 pont | 72 pont | 252 pont | Nyírbátor | Báthory Anna Református Általános Iskola és Óvoda |
8. | Scilla | 87 pont | 89 pont | 75 pont | 251 pont | Kisújszállás | Móricz Zs. Református Kollégium Arany J. Általános Iskolai Tagintézménye |
9. | Saláták | 81 pont | 93 pont | 74 pont | 248 pont | Nyírbátor | Báthory István Katolikus Óvoda, Két Tanítási Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium |
10. | Pipacsok | 81 pont | 88 pont | 78 pont | 247 pont | Nyírbátor | Leonardo Média Akadémia Általános Iskola Nyírbátori Tagintézménye |
11. | Természetvédők | 91 pont | 68 pont | 81 pont | 240 pont | Túrkeve | Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda |
12. | Majd valaki megmondja | 85 pont | 74 pont | 77 pont | 236 pont | Kisújszállás | Móricz Zs. Református Kollégium Arany J. Általános Iskolai Tagintézménye |
13. | Királyfalviak | 85 pont | 75 pont | 68 pont | 228 pont | Pócspetri | Koszisz Királyfalvi Katolikus Általános Iskola és Óvoda |
14. | Kalácsképűek | 90 pont | 66 pont | 71 pont | 227 pont | Nyírbátor | Báthory Anna Református Általános Iskola és Óvoda |
15. | Petesejtek | 75 pont | 64 pont | 81 pont | 220 pont | Nyírbátor | Leonardo Média Akadémia Általános Iskola Nyírbátori Tagintézménye |
16. | Jókais tudósok | 79 pont | 59 pont | 59 pont | 197 pont | Nyíregyháza | Jókai Mór Református Általános Iskola és Óvoda |
17. | Napraforgók | 76 pont | 55 pont | 39 pont | 170 pont | Túrkeve | Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda |
18. | Dream Team | 18 pont | 56 pont | 39 pont | 113 pont | Kántorjánosi | Kántorjánosi Református Általános Iskola |