A 2024/25-ös tanév versenyének állása
5 - 6. évfolyam
Csapatnév | 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | Végeredmény | Település | Iskola | |
1. | Bélteki Tudorkák | 98 pont | 98 pont | Nyírbéltek | Nyírbélteki Szent László Általános Iskola | ||
2. | Zöldgyíkok | 92 pont | 92 pont | Csopak | Csopaki Református Általános Iskola | ||
3. | Gombácskák | 90 pont | 90 pont | Nyírbátor | Báthory Anna Református Általános Iskola és Óvoda | ||
4. | SB-Team | 85 pont | 85 pont | Nyírbátor | Báthory Anna Református Általános Iskola és Óvoda | ||
5. | Refi angyalai | 82 pont | 82 pont | Debrecen | DRK Általános Iskolája | ||
6. | Anonymus | 81 pont | 81 pont | Hajdúböszörmény | Baltazár D. Református Általános Iskola | ||
7. | Aranyos természetvédők | 81 pont | 81 pont | Kisújszállás | Móricz Zs. Református Kollégium Arany J. Általános Iskolai Tagintézménye | ||
8. | Jaguár négyes | 78 pont | 78 pont | Nyírbátor | Báthory Anna Református Általános Iskola és Óvoda | ||
9. | Vasagyas Vakondok | 76 pont | 76 pont | Debrecen | DRK Általános Iskolája | ||
10. | Természetkirályok | 76 pont | 76 pont | Kisújszállás | Móricz Zs. Református Kollégium Arany J. Általános Iskolai Tagintézménye | ||
11. | Földigiliszták | 74 pont | 74 pont | Nyírbátor | Báthory István Katolikus Óvoda, Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. és Gimnázium | ||
12. | Ping - Win | 70 pont | 70 pont | Debrecen | DRK Általános Iskolája | ||
13. | Felfújt bogyók | 69 pont | 69 pont | Nyírbátor | Báthory Anna Református Általános Iskola és Óvoda | ||
14. | Tudósok | 68 pont | 68 pont | Nyírbátor | Leonardo Média Akadémia Nyírbátori Tagintézménye | ||
15. | Tudós Rt. | 67 pont | 67 pont | Nyírbátor | Báthory István Katolikus Óvoda, Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. és Gimnázium | ||
16. | Energiabombák | 63 pont | 63 pont | Hajdúböszörmény | Baltazár D. Református Általános Iskola | ||
17. | Természetvédő manók | 62 pont | 62 pont | Hajdúböszörmény | Baltazár D. Református Általános Iskola | ||
18. | Csodabogarak | 52 pont | 52 pont | Nyírbátor | Báthory Anna Református Általános Iskola és Óvoda | ||
19. | Kaktuszok | 41 pont | 41 pont | Nyírbátor | Báthory Anna Református Általános Iskola és Óvoda |
7 - 8. évfolyam
Csapatnév | 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | Végeredmény | Település | Iskola | |
1. | Csopaki természetvédők | 81 pont | 81 pont | Csopak | Csopaki Református Általános Iskola | ||
2. | Természet kincsei | 81 pont | 81 pont | Hajdúböszörmény | Baltazár D. Református Általános Iskola | ||
3. | Balatoni Kispingwinek | 81 pont | 81 pont | Csopak | Csopaki Református Általános Iskola | ||
4. | Bölcsek köve | 77 pont | 77 pont | Kisújszállás | Móricz Zs. Református Kollégium Arany J. Általános Iskolai Tagintézménye | ||
5. | Zsebkendő | 76 pont | 76 pont | Hajdúböszörmény | Baltazár D. Református Általános Iskola | ||
6. | Zöld manók | 75 pont | 75 pont | Nyírbátor | Báthory Anna Református Általános Iskola és Óvoda | ||
7. | Katicabogarak | 72 pont | 72 pont | Nyírbátor | Báthory Anna Református Általános Iskola és Óvoda | ||
8. | Jókais tudósok | 72 pont | 72 pont | Nyíregyháza | Jókai M. Református Általános Iskola | ||
9. | Királyfalviak | 69 pont | 69 pont | Pócspetri | KOSZISZ Királyfalvi Katolikus Ált. Ikola és Óvoda | ||
10. | Zöldikék | 68 pont | 68 pont | Nyírbátor | Leonardo Média Akadémia Nyírbátori Tagintézménye | ||
11. | Agymenők | 68 pont | 68 pont | Újfehértó | Istenszülő Oltalmáról Elnevezett Görög Katolikus Óvoda és Ált. Iskola | ||
12. | Zöld szemesostoros | 66 pont | 66 pont | Nyírbátor | Báthory István Katolikus Óvoda, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium | ||
13. | Bélteki Tudósok | 57 pont | 57 pont | Nyírbéltek | Nyírbélteki Szent László Általános Iskola | ||
14. | Dream Teams | 45 pont | 45 pont | Kántorjánosi | Kántorjánosi Református Általános Iskola és Óvoda | ||
15. | Bioászok | 44 pont | 44 pont | Nyírbátor | Báthory István Katolikus Óvoda, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium | ||
16. | Természet szeretők | 42 pont | 42 pont | Ópályi | Ópályi Jókai Mór Általános Iskola |